Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | Toponewire |
Certificación: | ISO9001:2015 |
Número de modelo: | 0.8-15m m |
Cantidad de orden mínima: | 500 KG |
---|---|
Detalles de empaquetado: | bobina o carrete con la placa. |
Tiempo de entrega: | 1-15 días |
Condiciones de pago: | D/P, Western Union, L/C, T/T |
Material: | 410 201 304 | Diámetro: | 0.8-15m m |
---|---|---|---|
El embalar: | por la petición del cliente | Estándar: | EN DE JIS G. ASTM. Estruendo. GB etc |
Superficie: | mate o brillante | Capacidad de la fuente: | >500 toneladas por mes |
Alta luz: | ss forming wire,bending ss wire |
304 / alambre de doblez suave del acero inoxidable 316/316L que forma el alambre
Apoyado por experiencia rica de la industria, también estamos haciendo juego para arriba con las demandas del alambre de doblez suave del acero inoxidable. Convertido haciendo uso del acero de alto grado y de componentes básicos, estos alambres se exigen en el mercado. Para asegurar impecabilidad, nuestros alambres ofrecidos se prueban a fondo en diversos parámetros.
Características:
Alta flexibilidad
Una vida de servicio más larga
Final resistente a la corrosión
Tamaño | 1m m a 9. milímetros (0,040 a 0,350) |
Grados | 304, 304L, 316, 316L, 316Ti, 201, 204Q y otros |
Final | Final brillante, disminuido conveniente para el electro pulido |
Genio | Suave, 1/4 duro. |
El embalar | Bobinas de 100-500kgs, 2-3 bobinas en los portadores, bobinas del queso de 500-800kgs |
Características de formar el alambre
Formación de estándar del alambre
(N/㎟)
Diámetro (milímetro) | Tolerancia permitida (milímetro) | Resistencia a la tensión | ||
---|---|---|---|---|
SUAVE | 1/4H | 3/4H | ||
1,4 | ±0.01 | 570 ~ 770 | 900 ~ 1.130 | 1.450 ~ 1.700 |
1,6 | ±0.01 | 570 ~ 770 | 900 ~ 1.130 | 1.450 ~ 1.700 |
2,0 | ±0.015 | 550 ~ 750 | 900 ~ 1.130 | 1.400 ~ 1.650 |
2,3 | ±0.015 | 550 ~ 750 | 900 ~ 1.130 | 1.350 ~ 1.600 |
2,5 | ±0.02 | 550 ~ 750 | 900 ~ 1.130 | 1.350 ~ 1.600 |
2,8 | ±0.02 | 550 ~ 750 | 900 ~ 1.130 | 1.350 ~ 1.600 |
3,0 | ±0.02 | 520 ~ 720 | 850 ~ 1.080 | 1.300 ~ 1.550 |
3,2 | ±0.02 | 520 ~ 720 | 850 ~ 1.080 | 1.250 ~ 1.500 |
3,5 | ±0.02 | 520 ~ 720 | 850 ~ 1.080 | - |
4,0 | ±0.03 | 520 ~ 720 | 850 ~ 1.080 | - |
4,5 | ±0.03 | 520 ~ 720 | 850 ~ 1.080 | - |
5,0 | ±0.03 | 520 ~ 720 | 850 ~ 1.080 | - |
6,0 | ±0.03 | 500 ~ 700 | 800 ~ 1.030 | - |
7,0 | ±0.03 | 500 ~ 700 | 800 ~ 1.030 | - |
FAQ
Q: ¿Es usted empresa comercial o el fabricante?
A: Somos fábrica.
Q: ¿Cuánto tiempo es su plazo de expedición?
A: Que sostienen más que 1000tons en existencia, él somos generalmente 2-5 días si las mercancías están en existencia. o es 15-20 días si las mercancías no están en existencia, él está según cantidad.
Q: ¿Usted proporciona muestras? ¿es libre o adicional?
A: Sí, podríamos ofrecer la carga de la muestra gratis pero no pagamos el coste de carga.
Q: ¿Cuál es sus términos del pago?
A: Payment=10000USD<>, el 30% T/T por adelantado, balanza antes del envío.
Si usted tiene cualquier pregunta más otra, no dude en a los comentarios.
Persona de Contacto: Zhou
Alambre de resistencia de alta temperatura médico de los instrumentos EPQ Ss que forma el alambre
Alambre de acero inoxidable industrial que forma el muelle de torsión espiral doble plateado cinc